Datos del producto:
|
Material: | FR-4 | Color: | Color verde, modificado para requisitos particulares, azul en su petición |
---|---|---|---|
Grueso de cobre: | 1oz, 0.5-2.0 onzas, 1-3oz, 0.5-5oz, 0.5-4oz | Grueso del tablero: | 1.6m m, 0.5~3.2m m, 0.2-3.0m m, 0.3~2.5m m, 2.0m m |
Línea anchura mínima: | 3mi, 4mil, 0.1m m, 0.1m m (de destello)/0.15m m (HASL), 0,1 0m m del oro | Uso: | Dispositivo de la electrónica, productos electrónicos de consumo, productos electrónicos, industrial |
Resaltar: | tablero multi de la capa,PWB de aluminio de múltiples capas,materiales de múltiples capas del PWB |
Ventajas de la placa de circuito de una sola capa
(1) bajo costo: El coste de fabricación del tablero de una sola capa del PWB es relativamente bajo, porque solamente una capa de hoja de cobre y una capa de substrato son necesarias, y el proceso de fabricación es relativamente simple.
(2) producción fácil: Comparado con otros tipos estructurales de tablero del PWB, el método de producción de tablero de una sola capa del PWB es relativamente simple, necesita solamente realizar el cableado del solo-lado y la corrosión de una sola capa, así que la dificultad de la producción es baja.
(3) alta confiabilidad: El tablero de una sola capa del PWB no tiene el cableado y conexión de múltiples capas, así que no es fácil cortocircuitar y los problemas de interferencia, con alta confiabilidad.
(4) conveniente para el circuito simple: el tablero de una sola capa del PWB es conveniente para el diseño de circuito simple, tal como luces LED, sonido, etc., puede resolver la mayor parte de la complejidad baja de los requisitos del circuito.
Grueso de cobre | 1oz~3oz, 0.5-5 onzas | Materia prima | FR4, de aluminio, TG, Rogers, CEM-1 |
Grueso del tablero | 1.6m m, 0.5~3.2m m, 0.2-3.0m m, 0.3~2.5m m, 2.0m m | Línea anchura mínima | 3mi, 4mil, 0.1m m, 0.1m m (de destello)/0.15m m (HASL), 0,1 0m m del oro |
Min. Hole Size | 0.25m m, 0.1m m, 0,2 milímetros, 0.15-0.2m m, 0.1mm-1m m | Acabamiento superficial | HASL, OSP, ENIG, HASL sin plomo, oro de la inmersión |
Líneas espaciamiento mínima | 0,003", 4mil, 0.2m m, 0.15m m, 0.1mm4mil) | Nombre de producto | Placa de circuito impresa, fabricación del diseño/PWB del PWB 94V0 |
Uso | Dispositivo de la electrónica, productos electrónicos de consumo, productos electrónicos, industriales, y así sucesivamente | Máscara de la soldadura | Azul, verde. Rojo. Azul. Blanco. Black.Yellow, verde/etc. negro/blanco/rojo/azul, |
Capa | 1~20 capas, 1-24layers | Rohs | Sin plomo |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 18006481509